路漫漫,我们一起走,欢迎每一位和我们一样热爱这个市场的朋友,可以在这个市场滋润的活下去。
今 日 关 注 | |||
时间 | 地区 | 事件 | 类别 |
16:00 | 欧元区 | 欧元区4月季调后经常帐 | 财经 数据 |
20:30 | 美国 | 美国5月新屋开工总数年化 | |
20:30 | 美国 | 美国5月营建许可总数 | |
1:00 | 美国 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在萨凡纳扶轮社就经济前景和货币政策发表演说。 | 财经 事件 |
1:30 | 葡萄牙/辛特拉 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲央行举办的欧洲央行论坛致开幕词。 | |
4:00 | 美国/纽约 | 纽约联储新任主席威廉姆斯( John Williams)在纽约联储银行文化大会上致闭幕词。 | |
9:30 | 澳大利亚/悉尼 | 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要。 | |
16:00 | 葡萄牙/辛特拉 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)发表讲话。 |
如果您觉得我们做的还不错,或者认同我们的交易方式,请分享出去,给我们做宣传,让更多热爱这个市场的朋友可以看到我们,加入我们!
添加管理员微信,申请加入体验群
原枫金融工作室
2018年6月19日