9:30 | 澳大利亚第一季度GDP年率 | 2.40% | 2.70% |
澳大利亚第一季度GDP季率 | 0.40% | 0.80% | |
15:00 | 西班牙4月季调后工业产出年率 | 5.10% | 5.00% |
西班牙4月未季调工业产出年率 | -3.60% | --- | |
15:15 | 瑞士5月CPI月率 | 0.20% | 0.30% |
瑞士5月CPI年率 | 0.80% | 0.90% | |
15:30 | 德国5月建筑业PMI | 50.9 | --- |
时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
16:10 | 德国5月零售业PMI | 51 | --- |
16:10 | 欧元区5月零售业PMI | 48.6 | --- |
16:10 | 法国5月零售业PMI | 50.1 | --- |
17:00 | 印度至6月6日央行利率决定 | 6% | 6% |
印度至6月6日央行逆回购利率 | 5.75% | 5.75% | |
印度至6月6日央行存款准备金率 | 4% | 4% | |
19:00 | 美国至6月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 356.1 | --- |
美国至6月1日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 4.84% | --- | |
美国至6月1日当周MBA抵押贷款购买指数 | 242.7 | --- | |
美国至6月1日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 970.7 | --- | |
20:30 | 加拿大4月贸易帐(亿加元) | -41.4 | -34 |
加拿大4月出口(亿加元) | 475.8 | --- | |
加拿大4月进口(亿加元) | 517.2 | --- | |
加拿大4月营建许可月率 | 3.10% | 2% | |
20:30 | 美国第一季度非农生产力终值 | 0.70% | 0.60% |
美国4月贸易帐(亿美元) | -490 | -490 | |
美国4月进口(亿美元) | 2574.8 | --- | |
美国4月出口(亿美元) | 2085.3 | --- | |
美国第一季度非农业单位劳动力成本修正值 | 2.70% | 2.80% | |
22:00 | 加拿大5月Ivey季调后PMI | 71.5 | --- |
加拿大5月Ivey未季调PMI | 70.4 | --- | |
22:30 | 美国至6月1日当周EIA原油库存(万桶) 阅读 | -362 | -182.4 |
美国至6月1日当周EIA精炼厂设备利用率 | 93.90% | 94.30% | |
美国至6月1日当周EIA汽油库存(万桶) | 53.4 | 58.7 | |
美国至6月1日当周EIA精炼油库存(万桶) | 63.4 | 78.4 | |
美国至6月1日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | -55.6 | -103.8 | |
美国至6月1日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 1891.71 | --- | |
美国至6月1日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 1034.49 | --- | |
美国至6月1日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 544.24 | --- |
觉得不错,请点赞↓↓↓