时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
9:00 | 澳大利亚5月TD-MI通胀指数月率 | 0.50% | --- |
澳大利亚5月TD-MI通胀指数年率 | 2% | --- | |
9:30 | 澳大利亚第一季度企业获利季率 | 2.20% | 3% |
澳大利亚5月季调后ANZ总招聘广告月率 | -0.20% | --- | |
澳大利亚第一季度企业获利年率 | 19% | --- | |
澳大利亚5月季调后ANZ总招聘广告年率 | 8.60% | --- | |
澳大利亚第一季度季调后企业库存季率 | 0.20% | 0.10% | |
澳大利亚第一季度季调后企业库存年率 | 2.60% | --- | |
澳大利亚4月季调后零售销售月率 | 0% | 0.20% | |
15:00 | 西班牙5月失业人数变化(万人) | -8.67 | -10.57 |
西班牙5月失业人数月率 | -2.53% | --- | |
16:30 | 欧元区6月Sentix投资者信心指数 | 19.2 | 18.4 |
16:30 | 英国5月建筑业PMI | 52.5 | 52 |
17:00 | 欧元区4月PPI月率 | 0.10% | 0.30% |
欧元区4月PPI年率 | 2.10% | 2.40% | |
22:00 | 加拿大至6月1日全国经济信心指数 | 57.2 | --- |
22:00 | 美国4月工厂订单月率 | 1.60% | -0.50% |
美国4月耐用品订单月率修正值 | -1.70% | --- | |
美国4月扣除运输的工厂订单月率 | 0.30% | --- | |
美国4月扣除国防的工厂订单月率 | 1.60% | --- | |
美国5月谘商会就业趋势指数 | 108.08 | --- |
觉得不错,请点赞↓↓↓