时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
10:00 | 中国5月贸易帐(亿元) | 1828 | 2430 |
中国5月出口年率 | 3.70% | 1.90% | |
中国5月进口年率 | 11.60% | 9.40% | |
中国5月出口总额(亿元) | 12700 | --- | |
中国5月进口总额(亿元) | 10900 | --- | |
287.8 | |||
12.90% | |||
21.50% | |||
12:30 | 日本5月企业破产年率 | -4.41% | --- |
13:00 | 日本5月经济观察家现况指数 | 49 | 49.2 |
日本5月经济观察家前景指数 | 50.1 | 50.3 | |
252 | |||
德国4月季调后进口月率 | -0.90% | 0.60% | |
1.70% | |||
德国4月季调后经常帐(亿欧元) | 291 | 200 | |
德国4月季调后工业产出月率 | 1% | -0.30% | |
德国4月工作日调整后工业产出年率 | 3.20% | 2.10% | |
14:45 | 法国4月工业产出月率 | -0.40% | 0.30% |
法国4月工业产出年率 | 1.80% | --- | |
法国4月制造业产出月率 | 0.10% | --- | |
法国4月制造业产出年率 | 0.40% | --- | |
16:00 | 台湾5月进口年率 | 4.90% | 6.10% |
台湾5月出口年率 | 10% | 9.29% | |
台湾5月贸易帐(亿美元) | 41.5 | 45.7 | |
20:15 | 加拿大5月新屋开工(万户) | 21.4379 | 21.8 |
20:30 | 加拿大5月失业率 | 5.80% | 5.80% |
加拿大5月就业参与率 | 65.40% | --- | |
加拿大5月就业人数(万人) | -0.11 | 1.75 | |
加拿大5月全职就业人数(万人) | 2.88 | --- | |
加拿大5月兼职就业人数(万人) | -3 | --- | |
加拿大第一季度产能利用率 | 86% | 85.20% | |
22:00 | 美国4月批发销售月率 | 0.40% | 0.30% |
美国4月批发库存月率 | 0% | 0% | |
22:30 | 美国至6月1日当周ECRI领先指标 | 148.7 | --- |
美国至6月1日当周ECRI领先指标年率 | 3.00% | --- |
觉得不错,请点赞↓↓↓